在庫管理>在庫出力より出力
No. | 出力項目名 | 出力値 | 出力例 | 内容 | 桁数 |
1 | 使用区分 | 0or1 | 0 | 0:使用中 1:使用停止 |
1 |
2 | 商品コード | 半角英数記号 | rakuten-111600000 | 11 | |
3 | 商品名 | 文字列 | 楽天市場一括販売データ | 65535 | |
4 | 在庫数 | 半角数字 | 34 | 11 | |
5 | 倉庫名 | 文字列 | 楽天倉庫2 | 倉庫マスタの倉庫名 | 100 |
6 | 基本原価 | 半角数字 | 15 | 商品マスタ「基本原価」 | 11 |
7 | 粗利 | 半角数字 | 85 | 商品マスタ「基本販売価格」-「基本原価」 | 11 |
8 | 在庫金額 | 半角数字 | 510 | 「基本原価」×「全在庫数」 | 22 |
9 | コメント | 文字列 |
※ 1度に出力出来る上限数はございません。
ただし、出力する件数によりお時間がかかる場合もございます。