受注商品CSV出力の詳細仕様
[受注管理 > 受注出力] より出力
タテンポガイドver3.20?
出力項目名 | 出力値 | 出力例 | 内容 | 文字数制限or桁数 |
受注ID | 半角数字 | 46 | 20 | |
受注ステータス | 文字列 | 5 | 受注ステータスマスタの受注ステータス名 | 11文字 |
受注日時 | 半角英数記号 | 2010/10/14 22:15 |
19 | |
ECサイト | 文字列 | 楽天市場 | ECサイトマスタのECサイト名 | 100文字 |
ECサイトの受注番号 | 半角英数記号 | 999290-20101004-178368215 | 255 | |
受注方法 | 文字列 | 店舗 | 受注方法マスタの受注方法名 | 100文字 |
備考 | 文字列 | 受注備考_試験太郎_送付雄太 | 65535 | |
担当者備考 | 文字列 | 担当者備考メモ欄 | 65535 | |
キャンセル理由 | 文字列 | 欠品 | キャンセル理由マスタから選択 | 半角100文字 |
キャンセル備考 | 文字列 | 大雪の為、メーカー配送遅延 | 65535以上 | |
受注区分 | 文字列 | 受注済 | 未受注 or 受注済 |
1 |
在庫引当 | 文字列 | 引当済 | 未引当 or 引当済 |
1 |
請求区分 | 文字列 | 未請求 | 未請求 or 請求済 |
1 |
入金区分 | 文字列 | 未入金 | 未入金 or 入金済 |
1 |
配送区分 | 文字列 | 未配送 | 未配送 or 配送済 |
1 |
支払い方法 | 文字列 | クレジットカード | 支払い方法マスタの支払い方法名 | 100文字 |
与信処理日時 | 半角英数記号 | 2010/10/20 15:30 |
19 | |
請求処理日時 | 半角英数記号 | 2010/10/20 16:30 |
19 | |
入金日 | 半角英数記号 | 2010/10/20 | 10 | |
入金済額 | 半角数字とカンマ | 2,763 | 11 | |
顧客マスタID | 半角数字 | 5 | 20 | |
注文者氏名 | 文字列 | 受注太郎 | 250文字 | |
注文者カナ | 文字列 | ジュチュウタロウ | 250文字 | |
注文者法人名・団体名 | 文字列 | 株式会社受注 | 250文字 | |
注文者電話番号 | 半角数字とハイフン | 090-9999-9999 | 50文字 | |
注文者電話番号2 | 半角数字とハイフン | 090-9999-8888 | 50文字 | |
注文者FAX番号 | 半角数字とハイフン | 03-9999-9999 | 250文字 | |
注文者電話番号(会社) | 半角数字とハイフン | 03-8888-8888 | 250文字 | |
注文者メールアドレス | 半角英数記号 | jutyu@jut.co.jp | 250文字 | |
注文者メールアドレス2 | 半角英数記号 | jutyu2@jut.co.jp | 250文字 | |
注文者郵便番号 | 半角数字とハイフン | 203-0043 | 20 | |
注文者都道府県 | 文字列 | 東京都 | 20 | |
注文者市区町村 | 文字列 | 江東区 | 250文字 | |
注文者番地 | 文字列 | 豊洲9-9-9 | 250文字 | |
注文者建物名 | 文字列 | 受注ビル808 | 250文字 | |
性別 | 文字列 | 男性 | 1 | |
お知らせメール受取フラグ | 文字列 | OFF | 1 | |
Yahoo!ID | 文字列 | dsare13515 | 100 | |
送付先氏名 | 文字列 | 送付雄太 | 250文字 | |
送付先カナ | 文字列 | ソウフユウタ | 250文字 | |
送付先法人名・団体名 | 文字列 | 株式会社送付 | 250文字 | |
送付先郵便番号 | 半角数字とハイフン | 203-0040 | 20 | |
送付先都道府県 | 文字列 | 東京都 | 20文字 | |
送付先市区町村 | 文字列 | 港区 | 250文字 | |
送付先番地 | 文字列 | 芝浦88-8-88 | 250文字 | |
送付先建物名 | 文字列 | 送付コーポ707 | 250文字 | |
送付先電話番号 | 半角数字とハイフン | 090-8888-1111 | 50 | |
配送方法 | 文字列 | 佐川急便e飛伝 | 100文字 | |
配送希望日 | 半角英数記号 | 2010/10/23 | 10 | |
配送希望時間 | 文字列 | 16:00~18:00 | 100文字 | |
小計 | 半角数字とカンマ | 1,680 | 11 | |
送料 | 半角数字とカンマ | 630 | 11 | |
手数料 | 半角数字とカンマ | 105 | 11 | |
包装料 | 半角数字とカンマ | 525 | 11 | |
消費税額(合計) | 半角数字とカンマ | 140 | 11 | |
合計金額 | 半角数字とカンマ | 2,940 | 11 | |
割引金額 | 半角数字とカンマ | 105 | 11 | |
クーポン利用額 | 半角数字とカンマ | 100 | 11 | |
利用ポイント | 半角数字とカンマ | 72 | 11 | |
請求金額 | 半角数字とカンマ | 2,763 | 11 | |
最終更新日時 | 半角英数記号 | 2010/10/20 15:31 |
19 | |
最終更新者 | 文字列 | システム管理者 | 該当データを更新した社員(ログインユーザ)名 | 100文字 |
販売コード | 文字列 | TST100931 | 255文字 | |
販売名 | 文字列 | サクラ時計 | 65535 | |
受注価格 | 半角数字とカンマ | 1,680 | 11 | |
受注数 | 半角数字とカンマ | 1 | 11 | |
販売合計金額 | 半角数字とカンマ | 1,680 | 11 | |
在庫引当(販売) | 文字列 | 引当済 | 1 | |
商品コード | 文字列 | TST100931S | 200文字 | |
商品名 | 文字列 | サクラ時計 | 65535 | |
商品数 | 半角数字 | 5 | 11 | |
全在庫数 | 半角数字とカンマ | 10 | 11 | |
在庫引当数 | 半角数字とカンマ | 1 | 11 | |
仕入予定数 | 半角数字とカンマ | 0 | 11 | |
予定在庫数 | 半角数字とカンマ | 9 | 11 | |
ギフト包装種類 | 文字列 | 65535 | ||
のしタイプ | 文字列 | 65535 | ||
のし名前 | 文字列 | 65535 | ||
原価 | 半角数字 | 720 | 11 | |
粗利 | 半角数字 | 660 | 11 | |
在庫金額 | 半角数字 | 20160 | 11 | |
JANコード | 半角数字 | 456000001 | 13 | |
商品管理番号 | 英数字のみ | 13 | ||
商品カテゴリ(ID) | 半角数字 | 65535 | ||
棚番 | 文字列 | 半角32文字以下 | ||
最小ロット数 | 半角数字 | 65535 | ||
基本販売価格 | 半角数字 | 65535 | ||
適正在庫 | 半角数字 | 65535 | ||
商品補足1 | 文字列 | 半角255文字以下 | ||
商品補足2 | 文字列 | 半角255文字以下 | ||
商品補足3 | 文字列 | 半角255文字以下 | ||
商品補足4 | 文字列 | 半角255文字以下 | ||
商品補足5 | 文字列 | 半角255文字以下 | ||
配送日 | 半角英数記号 | 2010/10/23 | 10 |