タテンポガイドの販売共通情報です。
商品一括登録機能で各モールへ出品するための商品情報作成時(商品情報テンプレート利用)
この販売共通データの値を参照する事が可能です。
出力方法:[販売管理 > 販売共通出力]
取込方法:[販売管理 > 販売共通取込]
販売共通データの詳細はこちらのマニュアルをご確認ください。「http://tg-help.com/販売詳細.html」
サンプルのCSVデータはこちら「sample(販売共通取込)」
※販売共通取込時、タテンポガイドの必須項目は削除して取込むとエラーとなります。また、在庫管理区分列は必ず入れた状態のCSVファイルを
取込むようお願い致します。在庫管理区分は、デフォルト値が一括在庫管理区分となっており、販売共通CSVファイルに在庫管理区分列がない場合は
項目選択肢別在庫管理区分も一括在庫管理区分へ上書きされてしまいます。
No | 項目名 | 入力規則 | 入力例 | 詳細 |
1 | 販売ID | 半角数字 | 新規: 新規登録する際は空欄とします。 更新: 同じ販売IDが見つかれば、そのデータを上書き更新します [システム設定 > 共通設定 > 基本設定]の 「販売ID空欄時の販売共通取込動作仕様」を 「販売コードで検索を行ない、一致するものがある際には一致した販売コードの商品情報を更新します。」 と設定いただくことで、販売IDは空欄、もしくは列を削除しても問題ありません。 |
|
2 | 販売コード | 半角英数記号 | 半角英数字、「-」「_」「.」で入力してください。 | 新規登録:既存の販売コードと重複しない販売コードを入力します。 更新:更新の場合には、現在の販売コードと同じものか、既存の販売コードと重複しない販売コードを入力します。 |
3 | 販売名 | 文字列 | ||
4 | 配送出力用販売名 | 文字列 | 配送伝票に出力されるときの名称です | |
5 | 販売区分 | 0 or 1 | 0: 販売停止 *受注しても在庫引当されません 1: 販売中 |
|
6 | 在庫同期区分 | 0 or 1 | 0: 在庫同期しない *受注しても在庫数は変動しません 1: 在庫同期する |
|
7 | 在庫管理区分 | 0 or 1 | 0: 一括在庫管理 1: 項目選択肢別在庫管理 |
|
8 | 販売アップロード区分 | 0 or 1 | 0: 販売アップロード無効 1: 販売アップロード有効 |
|
9 | 販売価格 | 半角数字 | ||
10 | 定価 | 半角数字 | ||
11 | 特価 | 半角数字 | ||
12 | 販売説明 | 文字列 | ||
13 | モバイル販売説明 | 文字列 | ||
14 | 備考 | 文字列 | ||
15 | 備考2 | 文字列 | ||
16 | 備考3 | 文字列 | ||
17 | 備考4 | 文字列 | ||
18 | 備考5 | 文字列 | ||
19 | 備考6 | 文字列 | ||
20 | 備考7 | 文字列 | ||
21 | 備考8 | 文字列 | ||
22 | 備考9 | 文字列 | ||
23 | 備考10 | 文字列 | ||
24 | 備考11 | 文字列 | ||
25 | 備考12 | 文字列 | ||
26 | 備考13 | 文字列 | ||
27 | 備考14 | 文字列 | ||
28 | 備考15 | 文字列 | ||
29 | 備考16 | 文字列 | ||
30 | 備考17 | 文字列 | ||
31 | 備考18 | 文字列 | ||
32 | 備考19 | 文字列 | ||
33 | 備考20 | 文字列 | ||
34 | 備考21 | 文字列 | ||
35 | 備考22 | 文字列 | ||
36 | 備考23 | 文字列 | ||
37 | 備考24 | 文字列 | ||
38 | 備考25 | 文字列 | ||
39 | 備考26 | 文字列 | ||
40 | 備考27 | 文字列 | ||
41 | 備考28 | 文字列 | ||
42 | 備考29 | 文字列 | ||
43 | 備考30 | 文字列 | ||
44 | 商品画像マスタID1 | 数値 | 327 | 「商品画像マスタ」に登録されている画像のIDを指定します。 |
45 | 商品画像マスタID2 | 数値 | 328 | 「商品画像マスタ」に登録されている画像のIDを指定します。 |
46 | 商品画像マスタID3 | 数値 | 329 | 「商品画像マスタ」に登録されている画像のIDを指定します。 |
47 | 商品画像マスタID4 | 数値 | 330 | 「商品画像マスタ」に登録されている画像のIDを指定します。 |
48 | 商品画像マスタID5 | 数値 | 331 | 「商品画像マスタ」に登録されている画像のIDを指定します。 |
49 | 商品画像マスタID6 | 数値 | 332 | 「商品画像マスタ」に登録されている画像のIDを指定します。 |
50 | 商品画像マスタID7 | 数値 | 333 | 「商品画像マスタ」に登録されている画像のIDを指定します。 |
51 | 商品画像マスタID8 | 数値 | 334 | 「商品画像マスタ」に登録されている画像のIDを指定します。 |
52 | 商品画像マスタID9 | 数値 | 335 | 「商品画像マスタ」に登録されている画像のIDを指定します。 |
53 | 商品画像マスタID10 | 数値 | 499 | 「商品画像マスタ」に登録されている画像のIDを指定します。 |
54 | 在庫按分比率 | 半角英数記号 | 2=50;3=10;=5=40 | ECサイトマスタID’ = 按分比率’ で指定する 2つ以上指定留守時は「;」で区切る |
55 | 販売商品テンプレートID | 半角数字,「=」, 「;」 | 2=1;3=5,4=7 | ECサイトマスタID’ = ‘商品情報テンプレートマスタID’ で指定する 2つ以上指定する時は「;」で区切る ※販売変換実行区分が「1」でないと適用されません EC販売情報を作成・更新する必要のないECサイトについては、 記載があるとEC販売情報を上書きします。ご注意ください。 |
56 | 商品カテゴリマスタID | 半角数字 | 4 | 商品マスタIDをそのままご入力ください ※販売変換実行区分が「1」でないと適用されません ※空欄ではエラーが出ますので必ず何かしら存在するIDを入力してください。 |
57 | 倉庫名 | 文字列 | 東京倉庫 | ※販売共通データ新規作成時のみ有効 新規作成時に作成される商品マスタに在庫数を登録させる倉庫名を入力します。 |
58 | 在庫更新数 | 数値 | 4 | ※販売共通データ新規作成時のみ有効 新規作成時に作成される商品マスタに登録する在庫数を入力します。 マイナスの値はエラーとなります。 |
59 | 販売共通属性1 | 文字列 | 新品 | 属性を使用することで販売商品毎に検索条件を絞り込むことができます。 ■販売管理>販売検索 ■販売管理>販売共通出力 ■販売管理>商品タイトル・価格商品一括変換 で検索条件として絞り込めます。 詳細は以下のマニュアルも御覧ください |
60 | 販売共通属性2 | 文字列 | ジュエリー | 販売共通属性機能 https://tatempo.wiki.zoho.com/%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%85%B1%E9%80%9A%E5%B1%9E%E6%80%A7%E6%A9%9F%E8%83%BD.html |
61 | 販売共通属性3 | 文字列 | 5000円~10000円 | |
62 | 販売共通属性4 | 文字列 | セール品 | |
63 | 販売共通属性5 | 文字列 | ||
64 | 作成日時 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 2012/3/7 20:36 | ※出力のみ(参考値) 数値を変えて取り込んでも更新はされません。 |
65 | 最終更新日時 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 2013/6/5 14:32 | ※出力のみ(参考値) 数値を変えて取り込んでも更新はされません。 |
66 | 販売アップロード実行区分 | 半角数字, 「;」 | 3;11;24 | ECサイトマスタID;ECサイトマスタID; と指定する 2つ以上指定する時は「;」で区切る 指定されたECサイトマスタIDのECサイトの販売情報は 販売商品情報アップロード履歴のスケジュールに登録されます。 ※楽天、おちゃのこネット、カラーミーショップ、EC-CUBE、Yahoo!ショッピング、DeNAショッピング等、画像アップロードが別に必要なモールの場合、画像はアップロードされませんのでご注意ください。3.22で追加された「販売画像アップロード実行区分」を合わせてご利用ください。 楽天市場の商品に関してはCSV取り込み時にに新規登録した販売はアップロード区分が「新規アップロード」、既にタテンポに登録済みの販売は「更新アップロード」となっています。 |
67 | 販売画像アップロード実行区分 | 半角数字, 「;」 | 3;11;24 | 「ECサイトマスタID;ECサイトマスタID」と指定する |
2つ以上指定する時は「;」で区切る | ||||
指定されたECサイトマスタIDのECサイトの販売情報は | ||||
販売商品画像アップロード履歴のスケジュールに登録されます。 | ||||
※ヤフオク!、MakeShop、は画像と商品を同時にアップロードする仕様上 | ||||
この実行区分で「画像のみ」の登録は出来ません。 | ||||
「販売アップロード実行区分」をご利用ください。 | ||||
68 | 販売変換実行区分 | 0 or 1 | 1 | 0: 取込みのみ 1: 取込み後に商品カテゴリテンプレートと商品情報テンプレートでECサイトの販売情報を上書きする * 更新時にはECサイトの販売情報がテンプレートによって 上書きされますのでご使用には十分ご注意ください |
69 | 販売可能数更新区分 | 半角数字, 「;」 | 3;12;14 | 左の例では ECサイトマスタID:3⇒実行する ECサイトマスタID:12⇒実行する ECサイトマスタID:14⇒実行する 販売可能数更新を実行するECサイトIDのみを;区切りで指定する 既存のECサイト全体の1:0は使用不可 取込み後に販売可能数を更新する |
70 | 在庫同期実行区分 | 半角数字, 「;」 | 3;12;14 | 左の例では ECサイトマスタID:3⇒実行する ECサイトマスタID:12⇒実行する ECサイトマスタID:14⇒実行する 在庫同期スケジュールを実行するECサイトIDのみを;区切りで指定する 既存のECサイト全体の1:0は使用不可 取込み後に在庫同期スケジュールを更新する※69行目の販売可能数更新区分も合わせて指定されていることが条件となります |
71 | 対応画像セット実行区分 | 0 or 1 | 1 | 0: 取込みのみ 1: 取込み後に対応画像セットを実行する。 |
72~ | 販売拡張情報マスタ項目 | 設定による | 設定による | 販売拡張情報マスタ を設定いただくことで、 販売共通CSV項目を拡張していただくことが可能です。 既存項目だけでは不足している場合追加で項目を設定していただくことが可能となりました。 |
販売共通取り込み時 対応画像マスタIDセット機能
1:販売データの「販売コード」と「一致するファイル名」の商品画像を「商品画像マスタ」上から検索し、
「一致するファイル名」の画像データがあった場合に、販売データ上の「商品画像マスタID」へ「一致するファイル名」の画像データの「マスタID」を自動で入力していきます。
■ルール:
販売コード.jpg
販売コード_1.jpg
販売コード_2.jpg~9.jpg
のものがあれば該当の画像の商品画像IDを共通の販売データ内の商品画像マスタID1~10に保存。
手動で入力したマスタIDも上書きされてしまうためご注意ください。