画面説明>在庫管理>商品在庫検索
商品の在庫状況を検索・管理します
在庫管理>商品在庫検索
【検索】
- 条件を入力して検索をクリックします
 - 検索一覧1行目見出し中の ∧ ∨ のボタンで順番を移動すると見つけやすくなります
 
【詳細の閲覧】
- 検索一覧の商品名をクリックすると、詳細画面になります
 
検索
【検索項目】
| 使用区分 | 「使用中」または「使用停止」、すべて検索したい場合は両方にチェックを入れます | 
|---|---|
| 商品コード | 検索したい商品コードを指定します(部分一致) | 
| 商品名 | 商品名を指定します(部分一致) | 
| 商品カテゴリ | 商品カテゴリを指定します | 
| 商品管理番号 | 商品管理番号を指定します(部分一致) | 
| 全在庫数 | 全在庫数を指定します(範囲指定) | 
| 有効在庫数 | 有効在庫数を指定します(範囲指定) | 
| 在庫引当数 | 在庫引当数を指定します(範囲指定) | 
| 仕入予定数 | 仕入予定数を指定します(範囲指定) | 
| 予定在庫数 | 予定在庫数を指定します(範囲指定) | 
| 仕入先 | 仕入先を選択します | 
| 基本販売価格 | 販売価格を指定します(範囲指定) | 
| 基本原価 | 原価を指定します(範囲指定) | 
| 商品説明 | 商品説明の文字列を入力します(部分一致) | 
| 棚番 | 棚番を入力します(部分一致) | 
| 適正在庫を下回る商品 | チェックを入れると現在適正在庫を下回っている商品を検索します | 
| 検索 | 上記の条件で検索をします | 
|---|
商品在庫詳細画面
商品在庫検索一覧画面で商品名をクリックすると商品在庫詳細画面になります
| 使用区分 | 「使用中」「使用停止」が表示されます | 
|---|---|
| 商品コード | 商品コードが表示されます | 
| 商品名 | 商品名が表示されます | 
| 全在庫数 | すべての在庫数が表示されます | 
| 在庫引当数 | 引き当てされている在庫数が表示されます | 
| 仕入予定数 | 予定されている仕入数が表示されます | 
| 予定在庫数 | 予定の在庫数が表示されます 予定在庫数=全在庫数ー在庫引当数+仕入予定数  | 
| 基本原価 | 基本原価が表示されます | 
| 在庫金額 | 在庫の金額が表示されます | 
| 基本販売価格 | 基本販売価格が表示されます | 
| 全販売価格 | 販売価格の合計が表示されます | 
【倉庫情報】
| 倉庫名 | 倉庫名が表示されます システム>商品・在庫>倉庫マスタで作成した倉庫名が表示されます  | 
|---|---|
| 在庫数 | 各倉庫の在庫数が表示されます | 
| 新規作成 | 在庫を新規に作成する場合にクリックします | 
| 販売可能数計上フラグ | 販売として計上されるものにチェックが入ります | 
【販売情報】
| 販売区分 | 「販売中」「販売停止」が表示されます | 
|---|---|
| 販売コード | 販売コードが表示されます クリックすると販売詳細情報画面になります  | 
| 販売価格 | 販売商品名が表示されます | 
| 販売の新規作成 | 
選択した商品を利用する販売情報を作成します 販売新規作成画面  | 
|---|---|
| この商品を使用している販売商品の販売可能数を更新する | 該当商品の販売可能数をすべて更新します | 


