番号 | 記号 | CSV項目名 | 出力される配送データ | 例 |
1 | A | レコード番号 | [受注ID] | 654 |
2 | B | ユーザーコード | ||
3 | C | 料金計算区分 | ||
4 | D | 料金計算フラグ | ||
5 | E | 料金計算エラーフラグ | ||
6 | F | お届け先 郵便番号エラー | ||
7 | G | お届け先 顧客コード | ||
8 | H | お届け先 郵便番号 | [配送先郵便番号] | 123-4567 |
9 | I | お届け先 住所 | [都道府県]+[市区町村]+[番地] +[建物名] | 東京都渋谷区渋谷1-2-3サンプルビル3F |
10 | J | お届け先 都道府県コード | ||
11 | K | お届け先 市区町村コード | ||
12 | L | お届け先 カスタマバーコード | ||
13 | M | お届け先 氏名 | [送付先氏名] | 山田太郎 |
14 | N | お届け先 カナ名称 | [送付先カナ] | ヤマダタロウ |
15 | O | お届け先 敬称 | 1:様 | |
16 | P | お届け先 電話番号 | [送付先電話番号] | 03-9999-9999 |
17 | Q | お届け先 メールアドレス | ||
18 | R | お届け先 会員番号 | [配送ID] | 2445 |
19 | S | ご依頼主 郵便番号エラー | ||
20 | T | ご依頼主 顧客コード | ||
21 | U | ご依頼主 郵便番号 | ||
22 | V | ご依頼主 住所 | ||
23 | W | ご依頼主 カスタマバーコード | ||
24 | X | ご依頼主 氏名 | ||
25 | Y | ご依頼主 カナ名称 | ||
26 | Z | ご依頼主 敬称 | ||
27 | AA | ご依頼主 電話番号 | ||
28 | AB | ご依頼主 メール利用フラグ | ||
29 | AC | ご依頼主 メールアドレス | ||
30 | AD | ご依頼主 会員番号 | ||
31 | AE | お届け先/ご依頼主同一フラグ | 1 | |
32 | AF | ご依頼主/ユーザー同一フラグ | ||
33 | AG | 郵便種別 | “0”固定 0:ゆうパック ※デフォルト 1:ゆうメール 2:通常(定形) |
|
34 | AH | 送り状コード | ||
35 | AI | お届け通知ハガキ使用フラグ | ||
36 | AJ | お届け通知メール使用フラグ | ||
37 | AK | 商品番号 | ||
38 | AL | 商品名称 | [受注販売1]+,+ [受注販売2]+・・・の先頭15文字 | 販売A,販売B |
39 | AM | 商品金額 | ||
40 | AN | こわれもの | ||
41 | AO | なまもの | ||
42 | AP | ビン類 | ||
43 | AQ | 逆さま厳禁 | ||
44 | AR | 不在留め置き期間 | ||
45 | AS | サイズ | 60 | 60 |
46 | AT | 商品重量(単位:g) | ||
47 | AU | 閾値重量(単位:g) | ||
48 | AV | 支払方法区分 | ||
49 | AW | 適用特別料金種別 | ||
50 | AX | 料金体系 | ||
51 | AY | 料金計算用サイズまたは重量 | ||
52 | AZ | 郵便番号エラー | ||
53 | BA | 差出/集荷局 郵便番号 | ||
54 | BB | 差出/集荷地 都道府県コード | ||
55 | BC | 差出/集荷地 市区町村コード | ||
56 | BD | 地帯番号 | ||
57 | BE | 速達・配送日指定種別 | 指定なし:0 指定あり:3 0:なし ※デフォルト 1:速達 2:配達日指定 3:配達日希望 |
3 |
58 | BF | 配送指定日/希望日 | [配送希望日] | 2011/5/31 |
59 | BG | 配送指定日曜日種別 | ||
60 | BH | 配達希望時間 | [配送希望時間帯] 0:午前 1:午後1 12:00頃~14:00頃 2:午後2 14:00頃~17:00頃 3:夕方 17:00頃~19:00頃 4:夜間 19:00頃~21:00頃 8:(ブランク) 9:希望なし ※デフォルト |
1 |
61 | BI | 書留種別 | ||
62 | BJ | 保冷種別 | ||
63 | BK | 元/着払い種別 | ||
64 | BL | 差出方法 | ||
65 | BM | 割引区分 | ||
66 | BN | 書留損害要償額 | ||
67 | BO | 基本料金 | ||
68 | BP | 速達・配送日指定料金 | ||
69 | BQ | 保冷料金 | ||
70 | BR | 割引金額 | ||
71 | BS | 郵便料金 | ||
72 | BT | 書留料金 | ||
73 | BU | 代引引換手数料 | ||
74 | BV | その他料金 | ||
75 | BW | 領収金額 | ||
76 | BX | 代引利用区分 | ||
77 | BY | 消費税課税負担者フラグ | ||
78 | BZ | 消費税計算区分 | ||
79 | CA | 交付種別 | ||
80 | CB | 代引種別 | 0:支払い方法が代金引換以外の場合 1:支払い方法が代金引換の場合 |
1 |
81 | CC | 代引送金方法 | ||
82 | CD | 代引金額 | [請求金額] (※[支払い方法] が [代金引換] のときのみ。) | 6800 |
83 | CE | 代引消費税金額 | ||
84 | CF | 代引課税対象額 | ||
85 | CG | 代引印紙税額 | ||
86 | CH | 代引送金手数料 | ||
87 | CI | 代引送金金額 | ||
88 | CJ | 加入者名 | ||
89 | CK | 振替口座1 | ||
90 | CL | 振替口座2 | ||
91 | CM | 振替口座3 | ||
92 | CN | 総合口座1 | ||
93 | CO | 総合口座2 | ||
94 | CP | 総合口座3 | ||
95 | CQ | データ通知サービス利用区分 | ||
96 | CR | コマーシャルデータ | ||
97 | CS | 受注番号 | ||
98 | CT | 代引まとめ利用区分 | ||
99 | CU | 代引まとめバーコード | ||
100 | CV | 代引まとめ精算代引金額 | ||
101 | CW | 代引まとめ精算代引消費税金額 | ||
102 | CX | 代引まとめ精算代引課税対象額 | ||
103 | CY | 代引まとめ精算代引印紙税額 | ||
104 | CZ | 代引まとめ精算代引送金手数料 | ||
105 | DA | 代引まとめ精算代引送金金額 | ||
106 | DB | 代引まとめ差出データ作成済フラグ | ||
107 | DC | 代引まとめ精算データ書き込み日付 | ||
108 | DD | 代引まとめ 代金入金日 | ||
109 | DE | 代引まとめ 計理日 | ||
110 | DF | 代金まとめ決済手段コード | ||
111 | DG | 配達ステータス集約コード | ||
112 | DH | 配達ステータス明細コード | ||
113 | DI | フリー項目1 | [備考] | 備考 |
114 | DJ | フリー項目2 | ||
115 | DK | フリー項目3 | ||
116 | DL | フリー項目4 | ||
117 | DM | フリー項目5 | ||
118 | DN | 日付 出荷予定日 | ||
119 | DO | 日付 出荷日 | ||
120 | DP | 日付 出荷予定データ作成日 | ||
121 | DQ | 日付 大口FD出力日付 | ||
122 | DR | 料金印刷指示フラグ | ||
123 | DS | 大口FD出力フラグ | ||
124 | DT | お届け先 メール作成済フラグ | ||
125 | DU | ご依頼主 メール送信済フラグ | ||
126 | DV | テストIDフラグ | ||
127 | DW | お問い合わせ番号 | ||
128 | DX | データ種別 | ||
129 | DY | 出荷予定データ作成日時 | ||
130 | DZ | 送り状印刷日時 |