番号 | 記号 | CSV項目名 | 出力される配送データ | 例 |
1 | A | お届け先名称1 | [送付先法人名・団体名] +[送付先氏名] | 山田太郎 |
2 | B | お届け先名称2 | ||
3 | C | お届け先郵便番号 | [配送先郵便番号] | 123-4567 |
4 | D | お届け先住所1 | [都道府県]+[市区町村]+[番地] +[建物名] | 東京都渋谷区渋谷1-2-3サンプルビル3F |
5 | E | お届け先住所2 | ||
6 | F | お届け先電話番号 | [送付先電話番号] | 03-1234-5678 |
7 | G | 荷送人名称1 | ・[【配送CSV】依頼主出力](※1)が[ショップ情報を出力]の場合、[ショップ名](※2) ・[【配送CSV】依頼主出力※1]が[下記の情報を出力]の場合、[【配送CSV】依頼主名](※1) |
|
8 | H | 荷送人名称2 | ||
9 | I | 荷送人郵便番号 | ・[【配送CSV】依頼主出力](※1)が[ショップ情報を出力]の場合、[ショップ郵便番号](※2) ・[【配送CSV】依頼主出力※1]が[下記の情報を出力]の場合、[【配送CSV】依頼主郵便番号](※1) |
150-0002 |
10 | J | 荷送人住所1 | ・[【配送CSV】依頼主出力](※1)が[ショップ情報を出力]の場合、[ショップ都道府県](※2) + [ショップ市区町村](※2) + [ショップ番地](※2) + 半角スペース + [ショップ建物](※2) ・[【配送CSV】依頼主出力※1]が[下記の情報を出力]の場合、[【配送CSV】依頼主都道府県](※1) + [【配送CSV】依頼主市区町村](※1) + [【配送CSV】依頼主番地](※1) + 半角スペース + [【配送CSV】依頼主建物](※1) |
東京都渋谷区渋谷3-8-12 渋谷第一生命ビルディング5F |
11 | K | 荷送人住所2 | ||
12 | L | 荷送人電話番号 | ・[【配送CSV】依頼主出力](※1)が[ショップ情報を出力]の場合、[ショップ電話番号](※2) ・[【配送CSV】依頼主出力※1]が[下記の情報を出力]の場合、[【配送CSV】依頼主電話番号](※1) |
03-6677-1333 |
13 | M | お客様専用番号 | [配送ID] | 1354 |
14 | N | 品名1 | [受注販売1] | 販売A |
15 | O | 品名2 | [受注販売2] | 販売B |
16 | P | 品名3 | [受注販売3] | 販売C |
17 | Q | 記事1 | [備考] | 備考 |
18 | R | お届け指定年月日 | [配送希望日] | ###### |
19 | S | お届け指定時間帯 | [配達希望時間帯] 00:「指定時間帯なし」 60:「09:00~12:00」 62:「12:00~14:00」 63:「14:00~16:00」 64:「16:00~18:00」 65:「18:00~20:00」 66:「20:00~21:00」 省略、範囲外は”00″ |
60 |
20 | T | 送り状種別 | 3:支払い方法が代金引換の場合 1:支払い方法が代金引換以外の場合 |
1 |
21 | U | クール区分 | 0:指定なし 1:冷蔵 2:冷凍 |
0 |
22 | V | サイズ区分 | ||
23 | W | 登録品代金 | [請求金額] (※[支払い方法] が [代金引換] のときのみ。) | 5400 |
24 | X | 登録品代金消費税 |