番号 | CSV項目名 | 出力される配送データ | 例 |
1 | お届け先コード | ||
2 | お届け先住所1 | [都道府県] | 東京都 |
3 | お届け先住所2 | [市区町村]+[番地] | 渋谷区手酢戸1-2-3 |
4 | お届け先住所3 | [建物名] | テストビル4F |
5 | お届け先名称1 | [配送先氏名] | 手酢戸 太郎 |
6 | お届け先名称2 | [配送先カナ] | テスト タロウ |
7 | お届け先電話番号 | [電話番号] | 090-1234-5622 |
8 | お届け先郵便番号 | [郵便番号] | 1010001 |
9 | お届け先Eメール | [配送ID] | 18 |
10 | お届け先JISコード | ||
11 | 顧客管理No. | ||
12 | 荷送人コード | ||
13 | 荷送人部署/担当者 | ||
14 | 荷送人電話番号 | ||
15 | 依頼者住所1 | [【配送CSV】依頼主出力](※1)が[ショップ情報を出力]の場合、[ショップ都道府県](※2) + [ショップ市区町村](※2) + [ショップ番地](※2) + 半角スペース + [ショップ建物](※2) | |
16 | 依頼者住所2 | ||
17 | 依頼者名称1 | ・ [【配送CSV】依頼主出力](※1)が[ショップ情報を出力]の場合、[ショップ名](※2) ・[【配送CSV】依頼主出力※1]が[下記の情報を出力]の場合、【配送CSV】依頼主名](※1) タテンポガイドショップ |
|
18 | 依頼者名称2 | ||
19 | 依頼者電話番号 | ・[【配送CSV】依頼主出力](※1)が[ショップ情報を出力]の場合、[ショップ電話番号](※2) ・[【配送CSV】依頼主出力※1]が[下記の情報を出力]の場合、[【配送CSV】依頼主電話番号](※1) 03-6677-1333 |
|
20 | 依頼者郵便番号 | ・[【配送CSV】依頼主出力](※1)が[ショップ情報を出力]の場合、[ショップ郵便番号](※2) ・[【配送CSV】依頼主出力※1]が[下記の情報を出力]の場合、[【配送CSV】依頼主郵便番号](※1) 150-0002 |
|
21 | 依頼者Eメール | ||
22 | 個数 | [梱包個数] | 1 |
23 | 便種 | [配送仕様フラグ]から変換(現在は以下の3種類のみ) | |
24 | コメント | ||
25 | 配達指定日 | [配送希望日] | 20100330 |
26 | 配達時間帯指定 | [配達希望時間帯] | 00:「指定なし」 01:「午前中」 12:「12:00~14:00」 14:「14:00~16:00」 16:「16:00~18:00」 04:「18:00~21:00(5時間帯)」 18:「18:00~20:00(6時間帯)」 19:「19:00~21:00(6時間帯)」 省略、範囲外は”00″ 14 |
27 | 配達時間指定 | ||
28 | 代引金額(税込) | [請求金額] (※[支払い方法] が [代金引換] のときのみ。) |
50640 |
29 | 代引消費税金額 | ||
30 | 決済区分 | ||
31 | 保険金額 | ||
32 | 元着区分 | “10”固定 | 10 |
33 | 営業所止めフラグ | ||
34 | 着店営業所コード | ||
35 | 記事欄1 | [備考] | こわれもの注意 |
36 | 記事欄2 | [ECサイト受注番号] | 11111118 |
37 | 記事欄3 | ||
38 | 記事欄4 | ||
39 | 記事欄5 | ||
40 | 受注番号 | 受注データより受注ID | 597 |