番号 | 必須 | CSV出力有無 | 配送出力 CSV項目名 | 桁数 | 出力値 | 補足 | マニュアルURL |
1 | 無 | ご依頼主コード | 12 | 半角数字 | |||
2 | 無 | 部署ご担当者コード | 4 | 半角英数カナ | |||
3 | 無 | 部署ご担当者名 | 16 | 全角英数カナ | |||
4 | 有 | 依頼者電話番号 | 14 | 半角数字 or ”-“ハイフン | [電話番号] 例)090-1234-5678 ※ |
受注管理>受注情報>注文者情報の内容が反映されます。 | |
5 | 無 | お届け先コード | 12 | 半角英数カナ記号 | |||
6 | 有 | お届け先郵便番号 | 8 | 半角数字 or ”-“ハイフン | [ 郵便番号 ] 配送管理の配送情報の内容が反映されます。 |
マニュアル:配送管理 | |
7 | 必須 | 有 | お届け先名1 | 16 | 全角英数カナ | [ 配送先氏名 ] 配送管理の配送情報の内容が反映されます。 |
マニュアル:配送管理 |
8 | 無 | お届け先名2 | |||||
9 | 必須 | 有 | お届け先住所1 | 16 | 全角英数カナ | 住所はまとめてお届け先住所1に入る | マニュアル:配送管理 |
10 | 無 | お届け先住所2 | (半角文字は全角文字に変換) | 「都道府県」+「市区町村」+「番地」+「建物名」 | |||
11 | 無 | お届け先住所3 | 配送管理の配送情報の内容が反映されます。 | ||||
12 | 有 | お届け先電話 | 14 | 半角数字 or ”-“ハイフン | [ 電話番号 ] 例)090-1234-5678 配送管理の配送情報の内容が反映されます。 |
マニュアル:配送管理 | |
13 | 無 | ご不在連絡先 | 14 | 半角数字 or ”-“ハイフン | |||
14 | 無 | メールアドレス | 100 | 半角英数字 or ”-”ハイフン or “_”アンダーバー or “@”アットマーク or “.” ドット が対象 | |||
15 | 無 | メールアドレス | 12 | 半角英数カナ記号 | |||
16 | 無 | 代行ご依頼主郵便番号 | 8 | 半角数字 or ”-“ハイフン | |||
17 | 無 | 代行ご依頼主名1 | 16 | 全角英数カナ | |||
18 | 無 | 代行ご依頼主名2 | (半角文字は全角文字に変換) | ||||
19 | 無 | 代行ご依頼主住所1 | 16 | 全角英数カナ | |||
20 | 無 | 代行ご依頼主住所2 | (半角文字は全角文字に変換) | ||||
21 | 無 | 代行ご依頼主住所3 | |||||
22 | 無 | 代行ご依頼主電話 | 14 | 半角数字 or ”-“ハイフン | |||
23 | 有 | 出荷日 | 10 | 半角数字 or ”/“スラッシュ | [配送日] タテンポガイドの [システム設定 > 受注・配送設定 > 配送方法マスタ] の配送方法詳細画面にて「配送データ作成時の配送日」を「出荷予定日」選択時、配送日には出荷予定日が反映されます。出荷予定日が空欄の場合には、データ作成日が反映されます。 ※当日より 30 日先まで ※省略時は当日をセット |
マニュアル:配送方法マスタ | |
24 | 無 | 発送日 | 10 | 半角数字 or ”/“スラッシュ | |||
25 | 有 | 配達指定日 | 10 | 半角数字 or ”/“スラッシュ | [ 配送希望日 ] 例)20110101(2011年1月1日を指定する場合) 出荷日+30 日まで 【出荷予約 Ver.】:発送日+30 日まで 発送日が空白の場合は、登録日+30 日まで |
受注管理>受注情報>注文者情報の内容が反映されます。 | |
26 | 無 | セット数 | 3 | 半角数字 | |||
27 | 必須 | 有 | 個数 | 3 | 半角数字 | [梱包個数] 1~999 まで 荷物の個数。 商品の個数ではありません。 |
マニュアル:配送管理 |
28 | 有 | 元着区分 | 1 | 半角数字 | 0:元払(固定) | ||
29 | 無 | 保険金額 | 9 | 半角数字 | |||
30 | 無 | 決済種別 | 1 | 半角数字 | |||
31 | 無 | 代引金額 | 9 | 半角数字 | |||
32 | 有 | 代引税込金額 | 9 | 半角数字 | [ 請求金額] 代引金額+消費税 ([支払い方法] が [代金引換] のときのみ。 ) タテンポガイドの[システム設定>ECサイト]の設定が反映されます。 消費税区分が内税の時は「代引税込金額」 |
||
33 | 無 | 消費税区分 | 1 | 半角数字 | |||
34 | 無 | 問い合せ№ | 12 | 半角数字 | |||
35 | 無 | 旧問い合せ№ | 12 | 半角数字 | |||
36 | 有 | 顧客管理番号 | 16 | 半角英数 | [配送ID] | マニュアル:配送管理 | |
37 | 無 | 営止め区分 | 1 | 半角数字 | |||
38 | 無 | 営止精算店コード | 4 | 半角数字 | |||
39 | 無 | クール指定区分 | 1 | 半角数字 | |||
40 | ★条件表示 | 便種コード | 3 | 半角数字 | 配送情報に配送仕様があれば温度区分が指定されます。 [ 配送仕様フラグ]から変換(現在は以下の3種類のみ ) 000:陸便 140 :飛脚クール便(冷蔵) 150 :飛脚クール便(冷凍) |
マニュアル:配送管理 | |
41 | 無 | 時間帯コード | 2 | 半角数字 | |||
42 | 無 | 配達時間指定 | 4 | 半角数字 | |||
43 | 無 | シールコード1 | 3 | 半角数字 | ※シールコード4 | ||
44 | シールコード2 | A5 圧着式送り状使用時はこの項目は参照されません。 | |||||
45 | シールコード3 | ||||||
46 | シールコード4 | ||||||
47 | 無 | 出荷区分 | 1 | 半角数字 | |||
48 | 無 | 出荷場印字区分 | 1 | 半角数字 | |||
49 | 無 | 保険金額印字区分 | 1 | 半角数字 | |||
50 | 無 | 集約解除指定区分 | 1 | 半角数字 | |||
51 | 有 | 編集01 | 32 | 全半角英数カナ (1)金券つき A4 送り状 |
[備考] 例)こわれもの注意 | 受注管理>受注情報>注文者情報の内容が反映されます。 16文字で分割され編集2以降にも出力されます。 ※改行は削除されます。 |
|
52 | 編集02 | 全半角英数カナを取り込む場合、32 バイト(半角 1 文字=1 バイト、全角 1 文字=2 バイト) | |||||
53 | 編集03 | (2)その他の送り状 | |||||
54 | 編集04 | ・全角英数カナを取り込む場合、16 桁 | |||||
55 | 編集05 | ・半角英数カナを取り込む場合、32 桁 | |||||
56 | 編集06 | ・全半角英数カナを取り込む場合、16 桁(半角は全角文字に置き換えられます) | |||||
57 | 編集07 | ||||||
58 | 編集08 | ||||||
59 | 編集09 | ||||||
60 | 編集10 | ||||||
61 | 無 | 重量1個数 | 3 | ||||
62 | 無 | 重量2個数 | 3 | ||||
63 | 無 | 重量3個数 | 3 | ||||
64 | 無 | 重量4個数 | 3 | ||||
65 | 無 | 重量5個数 | 3 | ||||
66 | 無 | 重量6個数 | 3 | ||||
67 | 無 | 重量7(値) | 3 | ||||
68 | 無 | 重量7単位 | 1 | ||||
69 | 無 | 重量7個数 | 3 | ||||
70 | 無 | 重量8(値) | 3 | ||||
71 | 無 | 重量8単位 | 1 | ||||
72 | 無 | 重量8個数 | 3 | ||||
73 | 有 | 受注ID | 受注ID タテンポガイド自動採番 |