システム設定>顧客設定>顧客マスタ>CSV取込より取込
顧客管理>顧客出力より出力した顧客CSVをそのまま取り込むことが可能です。
No | 項目名 | 桁数 | 必須 | 入力可能値 | 入力例 |
1 | 使用区分 | 1 | 0|1 | 0:使用中 1:使用停止 | |
2 | 顧客ID | 11 | 半角数字 | 5 | |
3 | 顧客ランク | 100 | 文字列 | A | |
4 | 名前 | 250 | ○ | 文字列 | 試験太郎 |
5 | フリガナ | 250 | 文字列 | シケンタロウ | |
6 | ニックネーム | 250 | 文字列 | シッケン | |
7 | 性別 | 1 | 文字列 | 男性 | |
8 | メールアドレス | 250 | 半角英数記号 | test@aaa.co.jp | |
9 | メールアドレス2 | 250 | 半角英数記号 | test@softbank.ne.jp | |
10 | 電話番号 | 50 | 半角数字とハイフン | 080-9999-9999 | |
11 | 電話番号2 | 50 | 半角数字とハイフン | 03-9999-9999 | |
12 | FAX番号 | 50 | 半角数字とハイフン | 03-9999-9998 | |
13 | 国 | 100 | 文字列 | 日本 | |
14 | 郵便番号 | 20 | 半角数字とハイフン | 111-2222 | |
15 | 都道府県 | 20 | 文字列 | 東京都 | |
16 | 市区町村 | 250 | 文字列 | 江東区 | |
17 | 番地 | 250 | 文字列 | 豊洲9-9-9 | |
18 | 建物名 | 250 | 文字列 | タテンポハウス901 | |
19 | 法人名・団体名 | 250 | 文字列 | 株式会社タテンポ | |
20 | 法人名・団体名(フリガナ) | 250 | 文字列 | カブシキガイシャタテンポ | |
21 | 部署名 | 250 | 文字列 | 経理部 | |
22 | 電話番号(会社) | 50 | 半角数字とハイフン | 03-8888-7777 | |
23 | お知らせメール受取フラグ | 10 | 可能|不可能 | 可能 | |
24 | 備考 | 文字列 | 備考 |
顧客CSV取込時、既にタテンポガイドにご登録のある顧客情報である場合、再度取り込むと新しい顧客IDが作成されてしまいます。
既存顧客データを更新する際は、顧客CSVに顧客IDの値を入れていただき、重複のないようにしてください。