画面説明>仕入管理>仕入出力
仕入状況を出力します
検索
【検索項目の設定】
| 仕入先 | |
|---|---|
| 発注日 | 発注日を指定します(範囲指定) |
| 仕入予定日 | 仕入の予定日(計上日)を指定します(範囲指定) |
| 仕入日 | 仕入日を指定します(範囲指定) |
| 発注番号 | 発注番号で検索します(部分一致) |
| 商品コード | 商品コードで検索します(部分一致) |
| 商品名 | 商品名で検索します(部分一致) |
| JANコード | JANコードで検索します(部分一致) |
| 「未入庫」「入庫済」をチェックします |
| 検索 | 上記の条件で検索をします |
|---|---|
| CSV出力 | CSV形式のデータでダウンロードします |
| 楽天物流CSV出力 | 楽天物流の形式のCSVデータをダウンロードします |

