No | 出力項目名 | 出力値 | 出力例 | 内容 | 桁数 |
1 | 使用区分 | 0 or 1 | 0 | 0:使用中 1:使用停止 | 1 |
2 | 商品コード | 文字列 | tt123 | 200 | |
3 | 商品名 | 文字列 | 商品A | 65535 | |
4 | 販売閾値 | 半角数字 | 1 | 11 | |
5 | 全在庫数 | 半角数字 | 100 | 11 | |
6 | 有効在庫数 | 半角数字 | 5 | 有効在庫数=使用中の「ECサイトに在庫計上する」倉庫にある在庫数-在庫引当数-販売閾値 ※標準版での計算式となります。 |
11 |
7 | 在庫引当数 | 半角数字 | 2 | 11 | |
8 | 仕入予定数 | 半角数字 | 10 | 11 | |
9 | 予定在庫数 | 半角数字 | 108 | 11 | |
10 | 基本原価 | 半角数字 | 15 | 商品マスタ「基本原価」 | 11 |
11 | 粗利 | 半角数字 | 300 | 商品マスタ「基本販売価格」-「基本原価」 | 11 |
12 | 在庫金額 | 半角数字 | 510 | 「基本原価」×「全在庫数」 | 2 |