| № | 項目名 | 一括在庫 | 項目選択肢 | 種別 | 備考 |
| 1 | 注文ID | ||||
| 2 | 受注日時 | 〇 | 〇 | 日付 | yyyy/mm/dd hh:mm |
| 3 | 注文者氏名 | 〇 | 〇 | 文字列 | |
| 4 | 注文者カナ | 文字列 | |||
| 5 | 注文者メールアドレス | 文字列 | |||
| 6 | 注文者郵便番号 | 〇 | 〇 | 文字列 | |
| 7 | 注文者都道府県 | 〇 | 〇 | 文字列 | |
| 8 | 注文者市区町村 | 〇 | 〇 | 文字列 | |
| 9 | 注文者番地 | 〇 | 〇 | 文字列 | |
| 10 | 注文者建物名 | 文字列 | |||
| 11 | 注文者電話番号 | 文字列 | |||
| 12 | 備考 | 文字列 | |||
| 13 | 送付先氏名 | 〇 | 〇 | 文字列 | |
| 14 | 送付先カナ | 文字列 | |||
| 15 | 送付先郵便番号 | 〇 | 〇 | 文字列 | |
| 16 | 送付先都道府県 | 〇 | 〇 | 文字列 | |
| 17 | 送付先市区町村 | 〇 | 〇 | 文字列 | |
| 18 | 送付先番地 | 〇 | 〇 | 文字列 | |
| 19 | 送付先建物名 | 文字列 | |||
| 20 | 送付先電話番号 | 〇 | 〇 | 文字列 | |
| 21 | 支払方法ID | 〇 | 〇 | 文字列 | 支払い方法名 |
| 22 | 配送方法ID | 〇 | 〇 | 文字列 | 配送方法名 |
| 23 | 配送希望日 | 日付 | |||
| 24 | 配送希望時間 | 文字列 | |||
| 25 | 小計 | 〇 | 〇 | 数値 | |
| 26 | 消費税額 | 〇 | 〇 | 数値 | |
| 27 | 送料 | 〇 | 〇 | 数値 | |
| 28 | 手数料 | 〇 | 〇 | 数値 | |
| 29 | 包装料 | 〇 | 〇 | 数値 | |
| 30 | 合計金額 | 〇 | 〇 | 数値 | |
| 31 | 割引金額 | 数値 | |||
| 32 | クーポン利用額 | 数値 | |||
| 33 | 利用ポイント | 数値 | |||
| 34 | 請求金額 | 〇 | 〇 | 数値 | |
| 35 | 販売コード | 〇 | 〇 | 文字列 | |
| 36 | 項目選択肢コード | 〇 | 文字列 | SKUコード | |
| 37 | 受注価格 | 〇 | 〇 | 数値 | |
| 38 | 受注数 | 〇 | 〇 | 数値 | |
| 39 | 販売名 | 〇 | 〇 | 文字列 | |
| 40 | 項目選択肢 | 〇 | 文字列 | 一軸項目名:選択肢名 二軸目項目名:選択肢名 |
|
| 41 | 消費税率 | 数値 |
