画面説明>システム>共通設定>受注CSV出力テンプレート
受注管理>受注出力の「受注CSV出力」および「受注商品CSV出力」
配送管理>配送出力>ピッキングリストにて「配送名」クリック>テンプレート配送CV出力
配送管理>配送出力>ピッキングリスト>テンプレート配送CV出力
にて
配送管理>配送出力>ピッキングリストにて「配送名」クリック>テンプレート配送CV出力
配送管理>配送出力>ピッキングリスト>テンプレート配送CV出力
にて
出力する項目について独自に設定することが可能です
システム設定>共通設定>受注・配送 CSV出力テンプレート
【登録の検索】
- 登録の検索をしたい場合は、条件を入力して検索をクリックします
- 検索一覧1行目見出し中の ∧ ∨ のボタンで順番を移動すると見つけやすくなります
【登録の編集】
- 検索一覧のテンプレートIDをクリックすると、編集画面になります
- 該当項目を編集して、保存をクリックします
【新規登録】
- 新しく登録したい場合は、新規登録をクリックします
- 該当項目を入力して、保存をクリックします
検索
【検索項目の設定】
使用区分 | 「使用中」または「使用禁止」、すべて検索したい場合は両方にチェックを入れます |
---|---|
テンプレート名 | 検索したいテンプレート名を入力します(部分一致) |
検索 | 上記の条件で検索をします |
---|
【検索結果部分】
使用区分 | 「使用中」か「使用停止」が表示されます |
---|---|
ID | システム上で自動につけられたIDが表示されます |
テンプレート種別 | 受注出力用 or 受注商品出力用なのかが表示されます |
テンプレート名 | 任意に作成した名称が表示されます |
最終更新者 | この情報を最後に更新した社員名が表示されます |
最終更新日時 | この情報を最後に更新した日時が表示されます |
新規登録及び編集画面
項目名に※のついているものは必須項目
ID | システム上で自動につけられたIDが表示されます |
---|---|
※使用区分 | 「使用中」か「使用停止」を選択します |
並び順 | 表示上の並び順を決める値を入力します 任意で並び順を決めたい場合に使用します 参考)便利な並び替え方法 |
項目名 | 「タグの挿入」ボタンで該当の項目名を挿入できます |
出力値 | 「タグの挿入」ボタンで該当のタグを挿入できます
直接入力する場合はタグ一覧を参考に入力してください |
文字列置換テンプレート | 該当の項目の内容をテンプレートを利用して置換できます
参考)文字列置換テンプレート |
保存 | 内容を保存する際にクリックします |
---|---|
キャンセル | 登録途中及び編集途中のものをキャンセルして一覧ページに戻ります |
便利な並び替え方法
並び順の数字を変更することなく、ドラッグして移動していただければ、自動的に並び順と項目IDが変更になります。
↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓
タグ一覧
テンプレート種別:受注出力
テンプレートタグ項目 (使用区分:受注出力) |
タグ名称 |
受注ID | <% orders.order_id %> |
受注ステータス | <% mOrderStatus.m_order_status_name %> |
受注日時 | <% orders.order_date %> |
ECサイト | <% mEc.m_ec_name %> |
ECサイトの受注番号 | <% orders.ec_order_id %> |
同梱元受注IDリスト | <% orders.bundle_source_ids %> |
受注方法 | <% mOrderType.m_order_type_name %> |
備考 | <% orders.order_customer_etc %> |
担当者備考 | <% orders.order_operator_etc %> |
キャンセル理由 | <% mCancelType.m_cancel_type_name %> |
キャンセル備考 | <% orders.cancel_reason %> |
受注区分 | <% orders.order_status %> |
在庫引当 | <% orders.stock_flag %> |
請求区分 | <% orders.invoice_status %> |
入金区分 | <% orders.money_status %> |
配送区分 | <% orders.delivery_status %> |
支払い方法 | <% mPayType.m_pay_type_name %> |
与信処理日時 | <% orders.credit_processing_date %> |
請求処理日時 | <% orders.bill_processing_date %> |
入金日 | <% orders.money_date %> |
入金済額 | <% orders.money_amount %> |
顧客マスタID | <% orders.m_customer_id %> |
顧客コード | <% mCustomer.m_customer_code %> |
注文者氏名 | <% orders.order_name %> |
注文者カナ | <% orders.order_kana %> |
注文者法人名・団体名 | <% orders.order_company_name %> |
注文者電話番号 | <% orders.order_tel %> |
注文者電話番号2 | <% orders.order_tel_2 %> |
注文者FAX番号 | <% orders.order_fax %> |
注文者電話番号(会社) | <% orders.order_company_tel %> |
注文者メールアドレス | <% orders.order_email %> |
注文者メールアドレス2 | <% orders.order_email_mobile %> |
注文者郵便番号 | <% orders.order_postal %> |
注文者都道府県 | <% orders.order_prefectural %> |
注文者市区町村 | <% orders.order_address %> |
注文者番地 | <% orders.order_house_number %> |
注文者建物名 | <% orders.order_address_building %> |
性別 | <% orders.order_sex %> |
お知らせメール受取フラグ | <% orders.order_mail_flag %> |
Yahoo!ID | <% orders.y_id %> |
楽天スーパーDEAL | <% orders.r_deal_flag %> |
送付先氏名 | <% orders.delivery_name %> |
送付先カナ | <% orders.delivery_kana %> |
送付先法人名・団体名 | <% orders.delivery_company_name %> |
配送先郵便番号チェック | <% orders.postal_check_flag %> |
送付先郵便番号 | <% orders.delivery_postal %> |
送付先都道府県 | <% orders.delivery_prefectural %> |
送付先市区町村 | <% orders.delivery_address %> |
送付先番地 | <% orders.delivery_house_number %> |
送付先建物名 | <% orders.delivery_address_building %> |
送付先電話番号 | <% orders.delivery_tel %> |
配送方法 | <% mDeliveryType.m_delivery_type_name %> |
配送希望日 | <% orders.delivery_hope_date %> |
配送希望時間 | <% orders.delivery_hope_timezone %> |
配送備考 | <% orders.delivery_etc %> |
配送スピード | <% orders.amazon_shipment_service_level_category %> |
小計 | <% orders.balance_due %> |
送料 | <% orders.delivery_charge %> |
手数料 | <% orders.commission %> |
包装料 | <% orders.package_fee %> |
消費税額(合計) | <% orders.consumption_tax %> |
合計金額 | <% orders.total_due %> |
割引金額 | <% orders.discount %> |
クーポン利用額 | <% orders.coupon %> |
利用ポイント | <% orders.use_point %> |
請求金額 | <% orders.order_total_price %> |
最終更新日時 | <% orders.last_date_time %> |
最終更新者 | <% orders.last_user_name %> |
テンプレート種別:受注商品出力
※受注ID~最終更新者までは「テンプレート種別:受注出力」と同じです
テンプレートタグ項目 (使用区分:受注商品出力) |
タグ名称 |
受注販売 ID | <% order_sells.order_sell_id %> |
販売ID | <% order_sells.sell_id %> |
販売コード | <% order_sells.sell_code %> |
販売名 | <% order_sells.sell_name %> |
項目選択肢情報 | <% order_sells.sku_option %> |
項目選択肢ID | <% order_sells.sku_id %> |
受注価格 | <% order_sells.order_sell_price %> |
受注数 | <% order_sells.order_sell_quantity %> |
販売合計金額 | <% order_sells.order_sell_price_sum %> |
商品マスタID | <% m_products.m_product_id %> |
商品コード | <% m_products.m_product_code %> |
商品名 | <% m_products.m_product_name %> |
商品数
(※対応商品数が出力されます) |
<% sell_products.sell_product_quantity %> |
原価 | <% m_products.m_product_cost %> |
JANコード | <% m_products.jan_code %> |
商品管理番号 | <% m_products.m_product_management_number %> |
商品カテゴリ(ID) | <% m_products.m_product_category %> |
棚番 | <% m_products.shelf_number %> |
最小ロット数 | <% m_products.minimum_lot %> |
基本販売価格 | <% m_products.m_product_price %> |
適正在庫 | <% m_products.base_stock_quantity %> |
商品補足1 | <% m_products.option1 %> |
商品補足2 | <% m_products.option2 %> |
商品補足3 | <% m_products.option3 %> |
商品補足4 | <% m_products.option4 %> |
商品補足5 | <% m_products.option5 %> |
配送日 | <% d.product_delivery_date %> |
送り状番号 | <% d.delivery_invoice %> |
レコードナンバー | <% order_sells.order_item_id %> |
テンプレート種別:ピッキングリスト出力
受注ID | <% stock_reservations.sr_order_id %> |
ECサイトの受注番号 | <% orders.ec_order_id %> |
ECサイトタイプ | <% m_ecs.m_ec_type %> |
配送販売コード | <% delivery_products.sell_code %> |
配送販売名 | <% delivery_products.sell_name %> |
配送商品ID | <% delivery_products.delivery_product_quantity %> |
配送商品コード | <% m_products.m_product_id %> |
配送商品名 | <% m_products.m_product_code %> |
配送商品数 | <% m_products.m_product_name %> |
在庫引当数 | <% stock_reservations.reservation_quantity %> |
在庫引当倉庫ID | <% stock_reservations.m_warehouse_id %> |
在庫引当倉庫名 | <% m_warehouses.m_warehouse_name %> |
配送ID | <% deliverys.delivery_id %> |
親配送ID | <% deliverys.parent_delivery_id %> |
配送ステータス | <% deliverys.delivery_status %> |
梱包個数 | <% deliverys.delivery_packaging %> |
配送日 | <% deliverys.delivery_date %> |
受注ID | <% deliverys.order_id %> |
送付先氏名 | <% deliverys.delivery_name %> |
送付先カナ | <% deliverys.delivery_kana %> |
送付先法人名・団体名 | <% deliverys.delivery_company %> |
送付先郵便番号 | <% deliverys.delivery_postal %> |
送付先都道府県 | <% deliverys.delivery_prefectural %> |
送付先市区町村 | <% deliverys.delivery_address %> |
送付先番地 | <% deliverys.delivery_house_number %> |
送付先建物名 | <% deliverys.delivery_address_building %> |
送付先電話番号 | <% deliverys.delivery_tel %> |
出荷予定日 | <% deliverys.delivery_schedule_datetime %> |
送り状番号 | <% deliverys.delivery_invoice %> |
送り状種別 | <% deliverys.delivery_invoice_type %> |
配送備考 | <% deliverys.delivery_etc %> |
配送仕様フラグ | <% deliverys.delivery_specify_flags %> |
配送タイプ | <% deliverys.delivery_type %> |
送り状番号なし理由 | <% deliverys.delivery_id_exemption_reason %> |
配送会社名 | <% deliverys.delivery_company_name %> |
楽天発送明細ID | <% deliverys.rakuten_pay_shipping_detail_id %> |
配送作成者ID | <% deliverys.since_user_id %> |
配送作成日時 | <% deliverys.since_date_time %> |
配送最終更新者ID | <% deliverys.last_user_id %> |
配送最終更新日時 | <% deliverys.last_date_time %> |
テンプレート種別:配送出力
受注ID | <% orders.order_id %> |
受注日時 | <% orders.order_date %> |
ECサイトの受注番号 | <% orders.ec_order_id %> |
同梱元受注IDリスト | <% orders.bundle_source_ids %> |
備考 | <% orders.order_customer_etc %> |
担当者備考 | <% orders.order_operator_etc %> |
キャンセル備考 | <% orders.cancel_reason %> |
受注区分 | <% orders.order_status %> |
在庫引当 | <% orders.stock_flag %> |
請求区分 | <% orders.invoice_status %> |
入金区分 | <% orders.money_status %> |
配送区分 | <% orders.delivery_status %> |
与信処理日時 | <% orders.credit_processing_date %> |
請求処理日時 | <% orders.bill_processing_date %> |
入金日 | <% orders.money_date %> |
入金済額 | <% orders.money_amount %> |
顧客マスタID | <% orders.m_customer_id %> |
注文者氏名 | <% orders.order_name %> |
注文者カナ | <% orders.order_kana %> |
注文者法人名・団体名 | <% orders.order_company_name %> |
注文者電話番号 | <% orders.order_tel %> |
注文者電話番号2 | <% orders.order_tel_2 %> |
注文者FAX番号 | <% orders.order_fax %> |
注文者電話番号(会社) | <% orders.order_company_tel %> |
注文者メールアドレス | <% orders.order_email %> |
注文者メールアドレス2 | <% orders.order_email_mobile %> |
注文者郵便番号 | <% orders.order_postal %> |
注文者都道府県 | <% orders.order_prefectural %> |
注文者市区町村 | <% orders.order_address %> |
注文者番地 | <% orders.order_house_number %> |
注文者建物名 | <% orders.order_address_building %> |
性別 | <% orders.order_sex %> |
お知らせメール受取フラグ | <% orders.order_mail_flag %> |
Yahoo!ID | <% orders.y_id %> |
楽天スーパーDEAL | <% orders.r_deal_flag %> |
受注情報・送付先氏名 | <% orders.delivery_name %> |
受注情報・送付先カナ | <% orders.delivery_kana %> |
受注情報・送付先法人名・団体名 | <% orders.delivery_company_name %> |
配送先郵便番号チェック | <% orders.postal_check_flag %> |
受注情報・送付先郵便番号 | <% orders.delivery_postal %> |
受注情報・送付先都道府県 | <% orders.delivery_prefectural %> |
受注情報・送付先市区町村 | <% orders.delivery_address %> |
受注情報・送付先番地 | <% orders.delivery_house_number %> |
受注情報・送付先建物名 | <% orders.delivery_address_building %> |
受注情報・送付先電話番号 | <% orders.delivery_tel %> |
配送希望日 | <% orders.delivery_hope_date %> |
配送希望時間 | <% orders.delivery_hope_timezone %> |
配送備考 | <% orders.delivery_etc %> |
配送スピード | <% orders.amazon_shipment_service_level_category %> |
小計 | <% orders.balance_due %> |
送料 | <% orders.delivery_charge %> |
手数料 | <% orders.commission %> |
包装料 | <% orders.package_fee %> |
消費税額(合計) | <% orders.consumption_tax %> |
合計金額 | <% orders.total_due %> |
割引金額 | <% orders.discount %> |
クーポン利用額 | <% orders.coupon %> |
利用ポイント | <% orders.use_point %> |
請求金額 | <% orders.order_total_price %> |
受注最終更新日時 | <% orders.last_date_time %> |
配送ID | <% deliverys.delivery_id %> |
親配送ID | <% deliverys.parent_delivery_id %> |
配送ステータス | <% deliverys.delivery_status %> |
梱包個数 | <% deliverys.delivery_packaging %> |
配送日 | <% deliverys.delivery_date %> |
受注ID | <% deliverys.order_id %> |
配送情報・送付先氏名 | <% deliverys.delivery_name %> |
配送情報・送付先カナ | <% deliverys.delivery_kana %> |
配送情報・送付先法人名・団体名 | <% deliverys.delivery_company %> |
配送情報・送付先郵便番号 | <% deliverys.delivery_postal %> |
配送情報・送付先都道府県 | <% deliverys.delivery_prefectural %> |
配送情報・送付先市区町村 | <% deliverys.delivery_address %> |
配送情報・送付先番地 | <% deliverys.delivery_house_number %> |
配送情報・送付先建物名 | <% deliverys.delivery_address_building %> |
配送情報・送付先電話番号 | <% deliverys.delivery_tel %> |
出荷予定日 | <% deliverys.delivery_schedule_datetime %> |
送り状番号 | <% deliverys.delivery_invoice %> |
送り状種別 | <% deliverys.delivery_invoice_type %> |
配送方法名 | <% m_delivery_types.m_delivery_type_name %> |
配送備考 | <% deliverys.delivery_etc %> |
配送仕様フラグ | <% deliverys.delivery_specify_flags %> |
配送タイプ | <% deliverys.delivery_type %> |
送り状番号なし理由 | <% deliverys.delivery_id_exemption_reason %> |
配送会社名 | <% deliverys.delivery_company_name %> |
楽天発送明細ID | <% deliverys.rakuten_pay_shipping_detail_id %> |
配送作成者ID | <% deliverys.since_user_id %> |
配送作成者名 | <% deliverys.since_user_name %> |
配送作成日時 | <% deliverys.since_date_time %> |
配送最終更新者ID | <% deliverys.last_user_id %> |
配送最終更新者名 | <% deliverys.last_user_name %> |
配送最終更新日時 | <% deliverys.last_date_time %> |