ECサイト>Yahoo!ショッピング>連携項目
Yahooの注文情報をAPIで取込を行う際に反映される項目をご確認下さい。
| 反映可否 | ヤフー項目名 | タテンポガイド項目名 | 備考 |
| ○ | 注文ID | ECサイトの受注番号 | |
| × | バージョン | ||
| × | 分割元注文ID | ||
| × | 分割後注文ID | ||
| × | デバイス種別 | ||
| × | 携帯キャリア名 | ||
| × | 注文有効フラグ | ||
| × | 閲覧済みフラグ | ||
| × | 分割フラグ | ||
| × | キャンセル理由 | ||
| × | キャンセル理由詳細 | ||
| × | ロイヤルティフラグ | ||
| × | ロイヤルティ確定フラグ | ||
| × | 管理者注文フラグ | ||
| × | アフィリエイトフラグ | ||
| × | 評価フラグ(Buyer⇒Seller) | ||
| × | SNLオプトイン | ||
| ○ | 注文日時 | 受注日時 | |
| × | 最終更新日時 | ||
| × | いたずらフラグ | ||
| × | いたずらメッセージ | ||
| × | 注文ステータス | ||
| × | ストアステータス | ||
| × | ロイヤルティ確定日時 | ||
| × | 注文確認メール送信時刻 | ||
| × | 支払完了メール送信時刻 | ||
| × | 注文伝票出力時刻 | ||
| × | 納品書出力時刻 | ||
| × | 請求書出力時刻 | ||
| ○ | バイヤーコメント | 備考 | |
| × | セラーコメント | ||
| × | ストア内メモ | ||
| × | 更新者 | ||
| × | 参照元URL(リファラー) | ||
| × | 入力ポイント | ||
| × | 調査用リンク | ||
| × | 履歴ID | ||
| × | クーポン利用ID | ||
| × | 使用したクーポン情報 | ||
| × | クーポン合計値引き額 | ||
| × | 送料無料クーポン利用有無 | ||
| ○ | 送料無料クーポンを適用したときの送料の値引き額 | クーポン利用額 | |
| × | 後付与ポイント内訳 | ||
| × | 複数配送注文フラグ | ||
| × | 複数配送注文ID | ||
| × | 複数配送注文ID | ||
| × | 入金ステータス | ||
| × | 決済ステータス | ||
| × | 支払い分類 | ||
| × | 支払い種別 | ||
| ○ | 支払い方法 | 支払い方法 | |
| × | 支払い方法名称 | ||
| × | ストア負担決済手数料 | ||
| × | 支払い日時 | ||
| × | 入金日 | ||
| × | 入金処理備考 | ||
| × | 決済ID | ||
| × | カード種別 | ||
| × | クレジットカード番号 | ||
| × | カード番号下4けた | ||
| × | カード有効期限(年) | ||
| × | カード有効期限(月) | ||
| × | カード支払い区分 | ||
| × | カード名義人姓名(独自カード用) | ||
| × | カード支払回数 | ||
| × | カード生年月日 | ||
| × | Yahoo! JAPAN JCBカード利用有無 | ||
| × | ウォレット利用有無 | ||
| ○ | 請求書有無 | 配送備考 | |
| ○ | 明細書有無 | 配送備考 | |
| ○ | 領収書有無 | 配送備考 | |
| × | 年齢確認フィールド名 | ||
| × | 年齢確認入力値 | ||
| × | 年齢確認チェック有無 | ||
| × | ご請求先住所引用元 | ||
| ○ | ご請求先名前 | 注文者情報:注文者氏名 | |
| ○ | ご請求先名前カナ | 注文者情報:注文者カナ | |
| ○ | ご請求先名字 | 注文者情報:注文者氏名 | |
| ○ | ご請求先名字カナ | 注文者情報:注文者カナ | |
| ○ | ご請求先郵便番号 | 注文者情報:郵便番号 | |
| ○ | ご請求先都道府県 | 注文者情報:都道府県 | |
| × | ご請求先都道府県フリガナ | ||
| ○ | ご請求先市区郡 | 注文者情報:市区町村 | |
| × | ご請求先市区郡フリガナ | ||
| ○ | ご請求先住所1 | 注文者情報:番地 | |
| × | ご請求先住所1フリガナ | ||
| ○ | ご請求先住所2 | 注文者情報:建物名 | |
| × | ご請求先住所2フリガナ | ||
| ○ | ご請求先電話番号 | 注文者情報:電話番号 | |
| ○ | ご請求先電話番号(緊急) | 注文者情報:電話番号(会社) | |
| ○ | ご請求先メールアドレス | 注文者情報:メールアドレス | |
| × | ご請求先所属1フィールド名 | ||
| × | ご請求先所属1入力情報 | ||
| × | ご請求先所属2フィールド名 | ||
| × | ご請求先所属2入力情報 | ||
| × | 支払番号 | ||
| × | 支払番号発行日時 | ||
| × | 確認番号 | ||
| × | 支払期限日時 | ||
| × | ApplePay利用有無 | ||
| × | 出荷ステータス | ||
| × | 配送方法 | ||
| ○ | 配送方法名称 | 配送方法 | |
| ○ | 配送希望日 | 配送希望日 | |
| ○ | 配送希望時間 | 配送希望時間 | マッピング文字列あり |
| ○ | 配送メモ | 配送備考 | |
| × | 配送伝票番号1 | ||
| × | 配送伝票番号2 | ||
| × | 配送会社URL | ||
| ○ | きょうつく、あすつく | Yahoo!配達 | |
| × | 出荷日 | ||
| × | 着荷日 | ||
| × | 送料着払いフラグ | ||
| ○ | ギフト包装有無 | ギフトフラグ | |
| ○ | ギフト包装種類 | ギフト包装種類 | |
| ○ | ギフトメッセージ | ギフトメッセージ | |
| ○ | のし有無 | ||
| ○ | のし種類 | のしタイプ | |
| ○ | 名入れ | のし名前 | |
| ○ | オプションフィールドキー情報(フィールド名) | 受注備考 | |
| × | オプションフィールドキー情報(設定) | ||
| ○ | オプションフィールド入力内容 | 受注備考 | |
| ○ | オプションフィールドキー情報(フィールド名) | 受注備考 | |
| × | オプションフィールドキー情報(設定) | ||
| ○ | オプションフィールド入力内容 | 受注備考 | |
| ○ | お届け先名前 | 送付先情報:送付先氏名 | |
| ○ | お届け先名前カナ | 送付先情報:送付先カナ | |
| ○ | お届け先名字 | 送付先情報:送付先氏名 | |
| ○ | お届け先名字カナ | 送付先情報:送付先カナ | |
| ○ | お届け先郵便番号 | 送付先情報:郵便番号 | |
| ○ | お届け先都道府県 | 送付先情報:都道府県 | |
| × | お届け先都道府県カナ | ||
| ○ | お届け先市区郡 | 送付先情報:市区町村 | |
| × | お届け先市区郡フリガナ | ||
| ○ | お届け先住所1 | 送付先情報:番地 | |
| × | お届け先住所1フリガナ | ||
| ○ | お届け先住所2 | 送付先情報:建物名 | |
| × | お届け先住所2フリガナ | ||
| ○ | お届け先電話番号 | 送付先情報:送付先電話番号 | |
| × | お届け先緊急連絡先 | ||
| × | お届け先所属1フィールド名 | ||
| × | お届け先所属1値 | ||
| × | お届け先所属2フィールド名 | ||
| × | お届け先所属2値 | ||
| ○ | 手数料 | 手数料 | |
| ○ | 送料 | 送料 | |
| ○ | ギフト包装料 | 包装料 | |
| ○ | 値引き | 割引金額 | |
| × | 調整額 | ||
| × | 決済金額 | ||
| ○ | 利用ポイント数 | 利用ポイント | |
| ○ | 合計金額 | 合計金額 | |
| × | 入金金額 | ||
| × | 消費税率 | ||
| × | 利用ポイント確定日 | ||
| × | 利用ポイント確定有無 | ||
| × | 全付与ポイント確定有無 | ||
| ○ | モールクーポン値引き額 | クーポン利用額 | |
| × | 商品ラインID | ||
| ○ | 商品ID | 販売コード | |
| ○ | 商品名 | 販売名 | |
| ○ | 商品サブコード | 個別商品コード | |
| × | 商品サブコードオプション | ||
| ○ | 商品オプション | 項目選択肢 | |
| 項目選択肢 | |||
| ○ | インスクリプション | 項目選択肢 | |
| 項目選択肢 | |||
| × | 中古フラグ | ||
| × | 商品画像ID | ||
| × | 課税対象 | ||
| × | 重量 | ||
| × | サイズ | ||
| × | JANコード | ||
| × | 製品コード | ||
| × | プロダクトカテゴリID | ||
| × | アフィリエイト料率 | ||
| ○ | 商品単価 | 受注販売価格 | |
| ○ | 数量 | 受注数 | |
| × | ポイント対象数量 | ||
| × | 発売日 | ||
| × | 送料無料フラグ | ||
| × | 返品可否フラグ | ||
| × | 商品発送元都道府県 | ||
| × | 商品発送元市区町村 | ||
| × | 商品レビュー有無フラグ | ||
| × | キャンペーン対象フラグ | ||
| × | 商品別ポイントコード | ||
| × | 付与ポイント倍率(Yahoo!JAPAN負担) | ||
| × | 付与ポイント倍率(ストア負担) | ||
| × | 単位付与ポイント数 | ||
| × | 付与ポイント確定フラグ | ||
| × | 付与ポイント確定日 | ||
| × | ストアクーポン | ||
| × | クーポンの値引き額 | ||
| × | クーポン適用枚数 | ||
| ○ | 値引き前の単価 | 受注価格 | |
| × | ライン分割前の数量 | ||
| × | 発送日テキスト | ||
| × | 発送日スタート | ||
| × | 発送日エンド | ||
| × | セラーID | ||
| × | Yahoo! JAPAN IDログイン有無 | ||
| × | FSPライセンスコード | ||
| × | FSPライセンス名 | ||
| × | ゲストユニークキー(vwoidc) |
