| No | CSV項目名 | 出力される配送データ | ゆうぷりRの仕様(一部抜粋) | 出力値 |
| 1 | お客様側管理番号 | 配送ID | 352 | |
| 2 | お問い合わせ番号 | 空欄 | ||
| 3 | 代表お問い合わせ番号 | 空欄 | ||
| 4 | 発送予定日 | 空欄 | ||
| 5 | 発送予定時間区分 | 空欄 | ||
| 6 | 出荷期限日 | 空欄 | ||
| 7 | 到着期限日 | 空欄 | ||
| 8 | 郵便種別 | 0 | 0 = ゆうパック 1 = ゆうメール 2 = 通常(定型) 3 = 通常(定形外) 5 = ポスパケット 6 = 宛名ラベル |
0 |
| 9 | 保冷種別 | 空欄 | 0 = 保冷なし 1 = チルド 2 = 冷凍 |
|
| 10 | 元/着払/代引 | 支払い方法が「代引き」のとき2 | 0 = 元払い 1 = 着払い 2 = 代引き |
2 |
| 11 | 書留/セキュリティ種別 | 空欄 | ||
| 12 | 配達時間帯指定郵便種別 | 配達希望時間の有 = 1 | 配達希望時間の有 = 1 配達希望時間の無 = 0 |
1 |
| 13 | 送り状種別 | 空欄 | [システム設定 > 受注・配送設定 > 固有情報設定(ゆうぷりR)]にて設定ください。 代引き用とそれ以外用の設定が可能です。 |
お客様の方で調整ください |
| 14 | お届け先 コード | 空欄 | ||
| 15 | お届け先 郵便番号 | 送付先郵便番号 | 106-0032 | |
| 16 | お届け先 住所1 | 送付先都道府県+ 送付先市区町村+ 送付先番地+ 送付先建物 から前半25文字 |
東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー | |
| 17 | お届け先 住所2 | 上記の続きの25文字 | 25F | |
| 18 | お届け先 住所3 | 上記の続きの25文字 | ||
| 19 | お届け先 名称1 | 送付先氏名 | 多店舗 太郎 | |
| 20 | お届け先 名称2 | 送付先氏名(カナ) | タテンポ タロウ | |
| 21 | お届け先 敬称区分 | 0 | 0 = 様 1 = 殿 2 = 御中 3 = 行 4 = 係 5 = 宛 |
0 |
| 22 | お届け先 電話番号 | 送付先電話番号 | 123-1234-1234 | |
| 23 | お届け先 メールアドレス1 | 空欄 | ||
| 24 | お届け先 局留め区分 | 空欄 | ||
| 25 | お届け先 局留め郵便局名 | 空欄 | ||
| 26 | お届け先 局留めメール使用区分 | 空欄 | ||
| 27 | お届け先 局留め郵便番号 | 空欄 | ||
| 28 | お届け先 配達予告メール使用区分 | 空欄 | ||
| 29 | お届け先 再配達予告メール使用区分 | 空欄 | ||
| 30 | ご依頼主 コード | 空欄 | ||
| 31 | ご依頼主 集荷先と同一区分 | 0 | 0 | |
| 32 | ご依頼主 郵便番号 | 注文者郵便番号 | 106-0032 | |
| 33 | ご依頼主 住所1 | 注文者都道府県+ 注文者市区町村+ 注文者番地+ 注文者建物 から前半25文字 |
東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー | |
| 34 | ご依頼主 住所2 | 上記の続きの25文字 | 25F | |
| 35 | ご依頼主 住所3 | 上記の続きの25文字 | ||
| 36 | ご依頼主 名称1 | 注文者氏名 | 多店舗 太郎 | |
| 37 | ご依頼主 名称2 | 空欄 | ||
| 38 | ご依頼主 敬称 | 0 | 0 = 様 1 = 殿 2 = 御中 3 = 行 4 = 係 5 = 宛 |
|
| 39 | ご依頼主 電話番号 | 注文者電話番号 | 123-1234-1234 | |
| 40 | ご依頼主 メールアドレス1 | 空欄 | ||
| 41 | ご依頼主 荷送人指図区分 | 空欄 | ||
| 42 | ご依頼主 お届け通知メール使用区分 | 空欄 | ||
| 43 | ご依頼主 お届け通知はがき使用区分 | 空欄 | ||
| 44 | 集荷先 コード | 空欄 | ||
| 45 | 集荷先連携可否区分 | 空欄 | ||
| 46 | 集荷先 会社コード | 空欄 | ||
| 47 | 集荷先 依頼先店所 | 空欄 | ||
| 48 | 集荷先 郵便番号 | 空欄 | ||
| 49 | 集荷先 住所1 | 空欄 | ||
| 50 | 集荷先 住所2 | 空欄 | ||
| 51 | 集荷先 住所3 | 空欄 | ||
| 52 | 集荷先 名称1 | 空欄 | ||
| 53 | 集荷先 名称2 | 空欄 | ||
| 54 | 集荷先 敬称 | 空欄 | ||
| 55 | 集荷先 電話番号 | 空欄 | ||
| 56 | 受注番号 | 空欄 | ||
| 57 | こわれもの区分 | 空欄 | ||
| 58 | なまもの区分 | 空欄 | ||
| 59 | ビン類区分 | 空欄 | ||
| 60 | 逆さま厳禁区分 | 空欄 | ||
| 61 | 下積み厳禁区分 | 空欄 | ||
| 62 | 商品サイズ区分 | 空欄 | お客様の方で調整ください | |
| 63 | 重量(g) | 空欄 | ||
| 64 | 25kg超重量物区分 | 空欄 | ||
| 65 | 損害要償額 | 空欄 | ||
| 66 | 速達・配達日指定種別 | 0 | 0 = 無し 1 = 速達 2 = 配達日指定 3 = 配達日希望 4 = 翌朝郵便 5 = 新特急郵便 |
3 |
| 67 | 配達指定日/希望日 | 配送日 | 2013/2/1 | |
| 68 | 配達時間帯区分 | 配送希望時間帯を以下の通り出力 時間指定なし = 00 午前中 = 51 12時~14時 = 52 14時~16時 = 53 16時~18時 = 54 18時~20時 = 55 20時~21時 = 56 |
51 | |
| 69 | 差出方法区分 | 空欄 | ||
| 70 | ゆうパック複数個割引 | 空欄 | ||
| 71 | ゆうパック同一割引 | 空欄 | ||
| 72 | セット商品コード | 空欄 | ||
| 73 | セット品名ラベル印字区分 | 空欄 | ||
| 74 | 複数個口数 | 空欄 | ||
| 75 | 記事名1 | 空欄 | ||
| 76 | 記事名2 | 空欄 | ||
| 77 | フリー項目01 | 配送備考 | 配送備考 | |
| 78 | フリー項目02 | ECサイト注文番号 | 1234567-1234567890 | |
| 79 | フリー項目03 | 空欄 | ||
| 80 | フリー項目04 | 空欄 | ||
| 81 | フリー項目05 | 空欄 | ||
| 82 | フリー項目06 | 空欄 | ||
| 83 | フリー項目07 | 空欄 | ||
| 84 | フリー項目08 | 空欄 | ||
| 85 | フリー項目09 | 空欄 | ||
| 86 | フリー項目10 | 空欄 | ||
| 87 | 空港利用区分 | 空欄 | ||
| 88 | 空港・局/支店名 | 空欄 | ||
| 89 | 航空会社名 | 空欄 | ||
| 90 | 利用便名 | 空欄 | ||
| 91 | レジャー区分 | 空欄 | ||
| 92 | プレー・搭乗日 | 空欄 | ||
| 93 | プレー・搭乗時間 | 空欄 | ||
| 94 | クラブ本数 | 空欄 | ||
| 95 | 復路集貨日 | 空欄 | ||
| 96 | 出荷先登録名 | 空欄 | ||
| 97 | 集荷希望区分 | 空欄 | ||
| 98 | 集荷日付 | 空欄 | ||
| 99 | 集荷時間帯区分 | 空欄 | ||
| 100 | 支店連携先選択用名称 | 空欄 | ||
| 101 | 代引金額 | 代引き金額 | 540 | |
| 102 | 代引消費税金額 | 空欄 | ||
| 103 | 送り状発行年月日 | 空欄 | ||
| 104 | 商品番号(明細) | 空欄 | ||
| 105 | 品名(明細) | 販売名 | タテンポガイドネクスト ※ | |
| 106 | 個数(明細) | 空欄 | ||
| 107 | 重量(g) (明細) | 空欄 | ||
| 108 | 単価(明細) | 空欄 | ||
| 109 | 金額(明細) | 空欄 | ||
| 110 | 商品備考01(明細) | 空欄 | ||
| 111 | 商品備考02(明細) | 空欄 | ||
| 112 | 商品備考03(明細) | 空欄 | ||
| 113 | 商品備考04(明細) | 空欄 | ||
| 114 | 商品備考05(明細) | 空欄 | ||
| 115 | 商品備考06(明細) | 空欄 | ||
| 116 | 商品備考07(明細) | 空欄 | ||
| 117 | 商品備考08(明細) | 空欄 | ||
| 118 | 商品備考09(明細) | 空欄 | ||
| 119 | 商品備考10(明細) | 空欄 | ||
| 120 | お客様指定配送種類 | 空欄 |
※品名(明細)につきましては、ゆうプリRの仕様では50バイト数となっておりますがタテンポガイドから出力できる文字数は15文字となっております。
