5 リストの作成(必須ではありません)
※こちらは必須ではありませんので参考程度にお読み下さい。
どの商品をどのモールで販売し、商品コードは何を使っているかのリストを作成することで全商品の管理がしやすくなります。
また、TATEMPOガイドへデータ移行した際に、正しくデータ移行がされたかのチェックをすることも可能です。
下記のような商品リストを作成することをお勧め致します。
商品コード | 商品名:Yahoo!ショッピング | 商品名:楽天市場 | 商品名:ビッダーズショップ | |||||||||||||||||||||
st-0010-120 | デザインジャケット | 【限定品1品のみ】レザージャケット | デザインジャケット | |||||||||||||||||||||
st-0010-140 | デザインスリムパンツ | デザインスリムパンツ | デザインスリムパンツ | |||||||||||||||||||||
ss-0215 | ムートンコート | ファー付きムートンコート | ||||||||||||||||||||||
tb-0011-90-br | デザインシャツストライプ柄 色:黒 | オリジナルデザインシャツ 色:黒 | デザインシャツストライプ柄 色:黒 | |||||||||||||||||||||
tb-0011-90-bs | デザインシャツストライプ柄 色:グレー | |||||||||||||||||||||||
tb-0011-90-wr | デザインシャツストライプ柄 色:茶 | オリジナルデザインシャツ 色:茶 | デザインシャツストライプ柄 色:茶 | |||||||||||||||||||||
so-0051-70 | ツイードジャケット | |||||||||||||||||||||||
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
※空白の箇所は取り扱っていないことを表します
※背景色グレーの商品は売り切れで販売停止になったものを表します。
※すべてのモールで統一した商品コードを使うことを前提にした表になっています。